跳过导航链接
跳过导航链接
About Changchun
About Us
Biz Info
Bulletin
City Card
Communal Facility
Culture & Arts
FAQs
Flights Info.
Friendly Cooperative Cities
Honorary Citizens
Hot Topics
Hotels Info.
Industrial Parks and Bases
Invest in Changchun
Key Industries
Links
Live in Changchun
Main Exhibition & Conference
Mayor's Welcome Speech
Municipal Government
News
Sister Cities
Site Map
Special Recommend
Specials
Study in Changchun
Traffic Guide
Travel in Changchun
Video
Weather Broadcast
主页
跳过导航链接
About Changchun
About Us
Biz Info
Bulletin
City Card
Communal Facility
Culture & Arts
FAQs
Flights Info.
Flight Schedule (Oct.26, 2008—Mar.28, 2009)
Friendly Cooperative Cities
Honorary Citizens
Hot Topics
Hotels Info.
Industrial Parks and Bases
Invest in Changchun
Key Industries
Links
Live in Changchun
Main Exhibition & Conference
Mayor's Welcome Speech
Municipal Government
News
Sister Cities
Site Map
Special Recommend
Specials
Study in Changchun
Traffic Guide
Travel in Changchun
Video
Weather Broadcast
主页
Flight Schedule (Oct.26, 2008—Mar.28, 2009) 

  Flight NUM Departure Arrival   Departure Arrival   Aircraft
Changchun HU7506/5 7:25 9:20 Beijing 21:05 22:45 Changchun 738
CZ6143/2 7:50 9:40 10:25 12:05 320
CA1662/1 8:00 9:50 20:25 22:05 738
CZ6145/6 8:40 10:15 11:30 13:00 321
CA1610/09 10:05 11:55 7:25 9:05 738
MU2310/09 10:30 12:25 8:00 9:40 320
CA1650/49 12:10 14:00 9:25 10:05 321
CZ6173/4 13:30 15:25 16:25 17:40 JET
HU7106/05 14:00 15:45 11:30 13:10 738
CZ6149/50 15:25 17:25 18:15 19:50 321
CA1638/37 16:05 17:55 13:25 15:05 JET
CZ6141/2 18:20 19:40 20:40 22:30 319
CA1630/29 18:35 20:20 16:00 17:35 321
Changchun FM9180/79 11:35 14:00 Shanghai 8:30 10:40 Changchun 738
CZ6541/4 14:20 16:50 12:50 15:20 321
MU5630/29 11:30 13:55 8:20 10:45 JET
CZ6553/4 16:35 18:55 20:15 22:35 320
MU5588/7 18:35 20:55 15:25 17:50 JET
MU5684/3 14:40 17:00 11:30 13:55 320
CZ6543/2 8:00 11:50 17:50 21:50 320
Changchun CZ6543/2 8:00 9:15 Dalian 20:15 21:30 Changchun JET
CZ6652/1 12:50 14:05 10:55 12:10 737
CZ3330/29 18:30 19:45 16:20 17:35 733
ZH9888/87 19:20 20:15 18:00 18:15 733
Changchun ZH9254/3 13:40 15:20 Tianjin 11:05 12:40 Changchun 733
Changchun CZ633/4 8:35 11:50 Changsha 18:00 20:30 Changchun 319
CZ3938/7 17:25 22:05 13:50 17:30 320
Changchun 3U8858/7 19:55 22:10 Zhengzhou 16:40 18:50 Changchun 319
CZ3938/7 19:00 21:20 16:00 18:10 320
CZ3330/29 18:30 22:15 13:50 17:35 738
Changchun CZ6343/4 11:00 15:00 Guangzhou 16:05 20:00 Changchun JET
CZ6343/4 11:00 15:15 16:25 20:20 320
CZ6341/2  8:20 13:55 14:50 20:30 320
ZH9658/7 14:50 20:05 8:45 14:00 738
Changchun CZ6341/2  8:00 10:45 Hangzhou 17:40 20:30 Changchun 321
MF8054/53 15:05 17:50 11:35 14:15 737
MF8070/69 19:10 21:50 15:45 18:20 737
Changchun ZH9658/7 14:50 17:20 Wuhan 11:05 14:00 Changchun 320
CZ6652/1 13:20 17:50 8:25 12:40 738
Changchun CZ6357/8 9:20 11:05 Qingdao 19:50 21:05 Changchun 321
SC-CA4648/7 13:55 15:40 11:25 13:10 738
CZ6443/4 15:45 17:20 23:30 01:00+1 319
SC-CA4956/5 16:25 17:55 14:05 15:40 JET
Changchun SC-CA4758/7 11:25 12:50 Yantai 9:25 10:50 Changchun CR2
ZH8334/3 17:25 18:50 15:15 16:40 190
Changchun CZ6545/6 15:30 18:10 Nanjing 23:35 01:55+1 Changchun 319
ZH9858/7 15:20 17:50 12:10 14:30 733
ZH9254/3 13:40 18:15 8:40 12:40 733
Changchun CZ6344/3 21:20 22:10 Yanji 9:00 10:00 Changchun 319
CZ6645/6 22:40 23:30 14:00 14:50 320
Changchun CZ6441/2 8:25 10:35 Jinan 18:25 20:20 Changchun 319
SC-CA4758/7 11:25 14:15 8:00 10:50 CR2
SC4768/7 13:05 15:05 10:30 12:20 733
MU5828/7 14:20 16:20 11:45 13:35 737
Changchun CA4190/89 12:40 16:30 Chengdu 8:40 11:50 Changchun 736
CZ6441/2 8:25 14:10 15:20 20:20 320
3U8858/57 19:20 23:55 14:10 18:30 320
Changchun CZ6459/60 8:40 12:05 Chongqing 17:55 21:20 Changchun 319
SC-CA4768/7 13:05 18:00 7:50 12:20 733
  3U8828 14:10 19:20   8:30 13:20   ERJ
Changchun CZ6459/60 8:40 14:20 Kunming 15:30 21:20 Changchun 319
MU5828/7 14:20 20:10 8:30 13:55 737
Changchun CZ3449/50 8:35 14:45 Sanya 15:45 21:55 Changchun 319
Changchun CZ6357/8 9:20 14:50 Shenzhen 15:45 21:30 Changchun 321
ZH9858/57 15:20 21:25 9:20 14:30 733
ZH9888/7 19:20 00:10+1 13:40 18:55 733
Changchun ZH8334/3 17:25 21:30 Xi'an 12:45 16:40 Changchun 190
Changchun MF8054/3 15:05 19:45 Fuzhou 9:50 14:15 Changchun 737
Changchun SC-CA4956/5 16:25 20:50 Xiamen 11:10 15:40 Changchun JET
CZ6545/46 15:30 20:20 21:05 01:55+1 319
MF8070/69 19:10 23:55 13:40 18:20 737
Changchun 3u8828/27  14:10 16:30 Xuzhou 11:10 13:20 Changchun ERJ
Changchun CZ633/34 8:35 14:25 Hongkong 15:30 21:00 Changchun 319
Changchun CZ687/88 9:30 12:20 Seoul 13:20 14:10 Changchun 321
OZ304/33 12:00 15:05 9:40 10:55 320
Changchun CZ623/24 8:15 11:55 Tokyo 13:25 15:10 Changchun 321
Changchun CZ621/22 8:30 12:00 Sendai 13:00 14:40 Changchun 319
Changchun CZ691/92 8:30 12:30 Nagoya 13:30 15:30 Changchun 319

Tel: 86-431-82988888 (24 Hours)